2024-2025赛季日本J1联赛·实时更新
🔥 本赛季日职联共18支球队参赛,采用双循环赛制,共34轮比赛。当前赛季已进入关键阶段,争冠与保级形势激烈!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 28 | 19 | 5 | 4 | 52 | 22 | +30 | 62 |
| 2 | 广岛三箭 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 25 | +23 | 57 |
| 3 | 町田泽维亚 | 28 | 16 | 7 | 5 | 45 | 28 | +17 | 55 |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 30 | +12 | 51 |
| 5 | 川崎前锋 | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 35 | +13 | 49 |
| 6 | 大阪钢巴 | 28 | 13 | 8 | 7 | 40 | 30 | +10 | 47 |
| 7 | FC东京 | 28 | 12 | 9 | 7 | 38 | 28 | +10 | 45 |
| 8 | 名古屋鲸八 | 28 | 12 | 6 | 10 | 35 | 32 | +3 | 42 |
| 9 | 柏太阳神 | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 34 | +2 | 40 |
| 10 | 横滨水手 | 28 | 10 | 8 | 10 | 42 | 38 | +4 | 38 |
| 11 | 浦和红钻 | 28 | 9 | 9 | 10 | 33 | 35 | -2 | 36 |
| 12 | 大阪樱花 | 28 | 9 | 8 | 11 | 34 | 37 | -3 | 35 |
| 13 | 新潟天鹅 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 40 | -12 | 31 |
| 14 | 福冈黄蜂 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 38 | -12 | 29 |
| 15 | 湘南比马 | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 40 | -15 | 27 |
| 16 | 札幌冈萨多 | 28 | 5 | 9 | 14 | 24 | 42 | -18 | 24 |
| 17 | 东京绿茵 | 28 | 4 | 8 | 16 | 22 | 45 | -23 | 20 |
| 18 | 鸟栖砂岩 | 28 | 3 | 7 | 18 | 18 | 48 | -30 | 16 |
2024-11-23 · 赛后报道 · 阅读 12856
2024-11-23 · 赛后报道 · 阅读 9823
2024-11-22 · 球队动态 · 阅读 7654
2024-11-21 · 保级分析 · 阅读 11234
2024-11-20 · 联赛公告 · 阅读 15678
本站致力于为广大足球爱好者提供最全面、最及时的日本职业足球甲级联赛(J1 League)赛程与排名信息。网站涵盖积分榜实时更新、完整赛程表、比赛结果、射手榜数据、球队资讯等丰富内容。我们每日更新数据,确保信息准确无误。无论您是关注争冠形势、保级大战还是球员表现,本站都能满足您的需求。欢迎收藏本站,第一时间获取日职联最新动态!